您好,歡迎訪問山東云博自動化設備有限公司
服務熱線:15665899689
聯(lián)系地址:濟南歷下區(qū)(山東)自由貿(mào)易試驗區(qū)工業(yè)南路68號華潤置地廣場六區(qū)3號樓1524號
電導率傳感器和電極用于測量過程電導率、電阻率、WIFI、軟化水、RO水、百分比濃度、鍋爐水排污和TDS。有伸縮式、流通式、浸入式和直插式等多種安裝選項。選擇合適的電極 傳感器對優(yōu)化測量結(jié)果關(guān)重要。
測量對象 | 液體或溶液的電導率 |
測量原理 | 雙電極系統(tǒng) |
電極常數(shù) | 0.02 cm-1, 0.1cm-1 |
測量范圍 | 0 - 0.5 to 0 - 200 μS/cm (電極常數(shù): 0.02 cm-1) (帶SC450G、SC202) 0 - 100 μS/cm to 0 - 1 mS/cm (電極常數(shù): 0.02 cm-1) (帶SC100) 0 - 5 μS/cm to 0 - 1 mS/cm (電極常數(shù): 0.1 cm-1) (帶SC450G、SC202) 0 - 500 μS/cm to 0 - 5 mS/cm (電極常數(shù): 0.1 cm-1) (帶SC100;材質(zhì):鈦) |
溫度范圍 | 0 to 110℃ (用于電極) |
電極 | 135℃ (275℉),30分鐘內(nèi)蒸汽 |
壓力范圍 | 0 to 1 MPa (用于電極) |
樣品溶液條件 | 雖然測量時流量不受限制,但為獲取正確的測量值,應避免樣品溶液中混入氣泡。 |
溫度傳感器 | Pt1000 |
重量 | 傳感器: 適配器安裝型(SC4AJ-S-AD-09-002-05):約450 g 適配器安裝型(SC4AJ-S-AD-15-002-05):約520 g 焊接插座型(SC4AJ-S-SA-NN-002-05):670 g 5"焊鉗型(SC4AJ-S-SB-NN-002-05):約550 g 2"焊鉗型(SC4AJ-S-SC-NN-002-05):約670 g 適配器: 3/4"不銹鋼適配器(/PS):約110 g 3/4"PVDF適配器(/PF):約35 g 直焊插座(/SA1):約300 g 角焊插座15 (/SA2):約 320 g 1"焊鉗(/SB1):約330 g 1.5"焊鉗(/SB2):約305 g 2"焊鉗(/SC1):約350 g |
過程連接 | 適配器安裝型、焊接插座型、焊鉗型 |
測量對象 | 液體或溶液的電導率 |
測量原理 | 雙電極系統(tǒng) |
參比池常數(shù) | 0.05 cm-1, 5 cm-1 |
測量范圍 | 0-0.5 to 0-200 μS/cm (參比池常數(shù): 0.05 cm-1) 0-200 μS/cm to 0-20 mS/cm (參比池常數(shù): 5 cm-1) |
溫度范圍 | 0 to 105 deg C (腔室材質(zhì): SCS14) 0 to 100 deg C (chamber material: Polypropylene) |
壓力范圍 | 0 to 1 MPa (腔室材質(zhì): SCS14) 0 to 500 kPa(腔室材質(zhì):聚丙烯) |
測量溶液條件 | 流速:建議流通型小于20 l/min。 為獲取正確的測量值,應避免樣品溶液中混入氣泡。 |
溫度傳感器 | PB36 NTC |
結(jié)構(gòu) | JIS C0920防水(相當于NEMA4) |
過程連接 | 旋入式、法蘭式、直通式、帶閘閥旋入式 |
測量對象 | 液體或溶液的電導率 |
測量原理 | 雙電極或4電極系統(tǒng) |
電極常數(shù) | 0.01 cm-1或10 cm-1 (用于雙電極系統(tǒng)) 10 cm-1 (用于4電極系統(tǒng)) |
測量范圍 | 0-0.5 μS/cm~0-100 μS/cm,電極常數(shù)0.01 cm-1 0-1 mS/cm~0-1000 mS/cm,電極常數(shù)10 cm-1 |
溫度范圍 | 0~100ºC (130ºC,僅適用于0.01 cm-1電極常數(shù)的檢測器,不包括帶聚丙烯室的檢測器) |
壓力 | 1000 kPa (聚丙烯室的探測器500 kpa) |
樣品溶液流速 | 建議流通型檢測器的流速小于20 l/min,但無特殊限制。 |
溫度補償RTD | Pt1000 (內(nèi)置于傳感器中) |
結(jié)構(gòu)n | 防雨封裝(與JIS C0920兼容) |
重量t | 擰入型:約1.3 kg (無電纜) 直通型(SCS14室):約3.1 kg (無電纜) 直通型(SCS14室,法蘭連接):約4.5 kg (無電纜) 直通型(聚丙烯室):約2.7 kg (無電纜) 直通型(聚丙烯室,法蘭連接):約3.2 kg (無電纜) 電纜:5.5 m,0.3 kg;10 m,0.5 kg |
過程連接 | 擰入型或直通型 |
上一篇: 沒有了
下一篇: 溶解氧分析儀